Predecimal Farthing

Diameter
1672 – 1754: 21-22mm
1771 – 1807: 24mm
1821 – 1830: 21.5mm
1831 – 1859: 21.7mm
1860 – 1956: 20mm
Weight
1672 – 1679: 6.20g
1694 – 1700: 5.40g
1717 – 1775: 5.30g
1799 – 1807: 6.60g
1821 – 1830: 4.40g
1831 – 1859: 4.67g
1860 – 1873: 2.86g
1874 – 1901: 2.50g
1902 – 1956: 2.80g
Composition
1672 – 1859: copper
1860 – 1956: bronze