CHIEF CASHIERS OF ENGLAND | |||||||||||||||
LAST UPDATED: | 28/08/2025 | ||||||||||||||
TREASURY NOTES | |||||||||||||||
BRADBURY | WARREN FISHER | ||||||||||||||
1914 - 1919 | 1919 - 1928 | ||||||||||||||
BANK OF ENGLAND NOTES | |||||||||||||||
NAIRNE | HARVEY | MAHON | CATTERNS | ||||||||||||
1902 - 1918 | 1918 - 1925 | 1925 - 1929 | 1929 - 1934 | ||||||||||||
PEPPIATT | BEALE | O'BRIEN | HOLLOM | ||||||||||||
1934 - 1949 | 1949 - 1955 | 1955 - 1962 | 1962 - 1966 | ||||||||||||
FFORDE | PAGE | SOMERSET | GILL | ||||||||||||
1966 - 1970 | 1970 - 1980 | 1980 - 1988 | 1988 - 1991 | ||||||||||||
KENTFIELD | LOWTHER | BAILEY | SALMON | ||||||||||||
1991 - 1998 | 1999 - 2003 | 2004 - 2011 | 2011 - 2014 | ||||||||||||
CLELAND | JOHN | CLELAND | |||||||||||||
2014 - 2018 | 2018 - 2025 | 2025 -PRESENT | |||||||||||||
Click on a cashiers name to show serial numbers issued under their name along with the serial numbers I have. | |||||||||||||||
CASHIERS DETAILS | TOTALS | TOTALS DETAIL | |||||||||||||
© Created and compiled by Andy @ BritishCurrency. 2006 - 2025 |